Használt
ez a termék jelenleg nincs készleten,
Figyelmeztetés: Utolsó darabok az áruházban!
Elérhetőség dátuma: 2016-01-20
Volkszählung in den Ländern der Ungarischen Heil Krone im Jahre 1900. X. teil
Könyvtári példány volt, sok pecséttel!Címzett :
* Szükséges mezők
vagy Mégsem
Alcím | Zusammenfassung der Endergebnisse mit 24 graphischen Karten |
Kiadó(k) | Kön. Ungarischen Statistischen Zentralamt |
Kiadás éve(i) | 1909 |
Kiadás helye | Budapest |
Nyomda | Buchdruckerei-Aktiengesellschaft Athenaeum |
Nyomda helye | Budapest |
Kötéstípus | fűzött egészvászon |
Terjedelem | 331 oldal |
Sorozatcím | Ungarische Statisztische Mitteilungen |
Sorozat kötetszáma | 27 |
No customer reviews for the moment.